Описание
Тепловой насос Aquaviva Model 9 ON9RW - это идеальный вариант для нагрева или охлаждения воды в бассейне объемом до 40 000 л. Устройство продлит купальный сезон и обеспечит высокий уровень комфорта.
Тепловой насос оснащен титановым теплообменником, что гарантирует надежную и долговечную работу устройства без коррозии. Работает с хлорированной и морской водой.
Доступно Wi-Fi управление с вашего смартфона, через приложение Smart Life, которое можно загрузить на Google Play или App Store.
Рекомендуемый объем бассейна: до 40 м³
| Скачиваемые материалы | Инструкция |
|---|---|
| Инвертор | Нет |
| Режим работы | Обогрев и охлаждение |
| Управление с телефона | Wi-Fi |
| Показатели работы в режиме обогрева, при t° окружающей среды 15℃, t° нагретой воды 26℃ |
|
| Показатели работы в режиме обогрева, при t° окружающей среды 26℃, t° нагретой воды 26℃ |
|
| Показатели работы в режиме охлаждения, при t° окружающей среды 35℃, t° нагретой воды 28℃ |
|
| Тепловая мощность, кВт | 9.2 |
| Номинальная входная мощность, кВт | 1.5 |
| Количество фаз | 1 (220-240В) |
| Номинальная сила тока, А | 7 |
| Рекомендованный объем бассейна, м³ | до 40 |
| Рекомендованный поток воды, м³/ч | 4 |
| Соединение | 50 мм |
| Материал нагревателя | Титан и ПВХ |
| Материал корпуса | Оцинкованная сталь с порошковой покраской |
| Компрессор | Mitsubishi / GMCC |
| Рабочая температура воздуха | от -5 до 43°C |
| Рабочая температура воды | от 15 до 40°C |
| Звуковое давление (1 м) | 50 дБа |
| Звуковое давление (10 м) | 30 дБа |
| Фреон | R32 |
| Вес хладагента, г | 550 |
| Дополнительно |
|
| Размер | 910х355х660 мм |
| Вес, кг | 39 |
| Производитель | Aquaviva |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 24 месяца |
Характеристики
| Бренд | Aquaviva |
| Страна производитель | Китай |
| Гарантия | 2 года |
| Вес, кг | 46 кг |
| Количество фаз | 1 (220-240В) |
| Габариты упаковки | 910 × 355 × 660 мм |
| Рекомендованный объем бассейна, м³ | до 40 |
| Воздух 26°C, Вода 26°C | Тепловая мощность: 9.2 кВт. Коэффициент производительности: 6.5 |
| Воздух 15°C, Вода 26°C | Тепловая мощность: 7 кВт. Коэффициент производительности: 5 |
| Номинальная входная мощность, кВт | 1.5 |
| Номинальный ток, А | 7 |
| Воздух 35°C, Вода 28°C | Мощность охлаждения: 4.9 кВт. Коэффициент производительности: 4.7 |
| Рекомендованный поток воды, м³/ч | 4 |
| Тепловая мощность, кВт | 9.2 |


















